Die Schwalmtalwerke AöR bezieht das Trinkwasser für das Versorgungsgebiet Schwalmtal von der NEW NiederrheinWasser GmbH, Wasserwerk Dülken. Die nachfolgenden Untersuchungsergebnisse können wir hierzu veröffentlichen.
Allgemeine und sensorische Parameter | 07/2025 |
Wassertemperatur | 11,7 °C |
pH-Wert (vor Ort gemessen) | 7,63 |
Calcitlösekapazität | 1,2 mg/l |
Gesamthärte (berechnet) | 11,5 °dH |
Karbonathärte | 3,7 °dH |
Basenkapazität bis pH-Wert 8,2 | 0,05 mol/m³ |
Säurekapazität bis pH-Wert 4,3 | 1,31 mol/m³ |
Gesamter organischer Kohlenstoff | 0,40 mg/l |
Anionen | |
Chlorid | 36,0 mg/l |
Hydrogencarbonat | 79,9 mg/l |
Nitrat | 18,7 mg/l |
Nitrit | <0,01 mg/l |
Sulfat | 104,5 mg/l |
ortho-Phosphat | <0,05 mg/l |
Kationen | |
Ammonium | <0,05 mg/l |
Calcium | 59,6 mg/l |
Eisen, gesamt | <0,010 mg/l |
Kalium | 2,5 mg/l |
Magnesium, gesamt | 13,8 mg/l |
Mangan, gesamt | 0,014 mg/l |
Natrium, gesamt | 14,7 mg/l |
Spurenstoffe, Schwermetalle | |
Aluminium | <10 µg/l |
Nickel, gesamt | 10,0 µg/l |
Wasser ist gesund
Gemeinsam mit der Krankenversicherung Barmer GEK hat der Verband kommunaler Unternehmen eine Broschüre zum Thema Wasser „Wasser ist gesund" aktualisiert, auf die wir Sie aufmerksam machen wollen.
Themen sind gesundheitliche Aspekte zum Wassertrinken genauso wie die Qualität und die Beliebtheit des deutschen Leitungswassers. Aber auch Tipps, wie Verbraucher selbst für den Trinkwasserschutz sorgen können, finden sich in der Broschüre. Das Heft wird durch ein Vorwort von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe eingeleitet.