Übersicht in Euro | Einheit | 2025 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Schmutzwasser | €/m³ | 4,38 | 3,98 | 3,52 |
Niederschlagswasser | €/m² | 2,09 | 2,04 | 1,82 |
abflusslose Gruben | €/m³ | 20,90 | 14,02 | 13,91 |
Kleinkläranlagen | €/m³ | 43,99 | 39,08 | 38,61 |
Frischwasser inkl. MwSt | €/m³ | 2,14 | 2,09 | 1,87 |
Wassermesser Qn 2,5, Q3=4 und Q3=2,5 Ultraschall inkl. MwSt | €/pro Monat | 18,46 | 16,32 | 16,32 |
Verbundzähler Q3=100 mit Q3=4 bzw. Qn60 mit Qn 2,5 inkl. MwSt | €/pro Monat | 483,59 | 427,52 | 427,52 |
Kleineinleiterabgabe | €/EW | 17,90 | 17,90 | 17,90 |
Schwalmverbandsgebiet - befestigte Fläche | €/m² | 0,4403 | 0,4069 | 0,3104 |
Schwalmverbandsgebiet - unbefestigte Fläche | €/m² | 0,0012 | 0,0011 | 0,0008 |
Netteverbandsgebiet - befestigte Fläche | €/m² | 0,6799 | 0,7278 | 0,6748 |
Netteverbandsgebiet - unbefestigte Fläche | €/m² | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
Niersverbandsgebiet - befestigte Fläche | €/m² | 0,3336 | 0,3683 | 0,3060 |
Niersverbandsgebiet - unbefestigte Fläche | €/m² | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
Pauschale für die Erfassung eines Gartenwasserzählers 59,00 € inkl. MwSt.