Übersicht in Euro |
Einheit |
2021 |
2022 |
2023 |
---|---|---|---|---|
Schmutzwasser | €/m³ | 2,88 | 3,20 | 3,52 |
Niederschlagswasser | €/m² | 1,85 | 1,77 | 1,82 |
abflusslose Gruben | €/m³ | 13,09 | 13,48 | 13,91 |
Kleinkläranlagen | €/m³ | 33,24 | 32,91 | 38,61 |
Frischwasser inkl. MwSt | €/m³ | 1,605 | 1,605 | 1,873 |
Wassermesser Qn 2,5, Q3=4 und Q3=2,5 Ultraschall inkl. MwSt |
€/pro Monat | 11,34 | 13,48 | 16,32 |
Verbundzähler Q3=100 mit Q3=4 bzw. Qn60 mit Qn 2,5 inkl. MwSt |
€/pro Monat | 297,16 | 353,23 | 427,52 |
Kleineinleiterabgabe | €/EW | 17,90 | 17,90 | 17,90 |
Schwalmverbandsgebiet - befestigte Fläche | €/m² | 0,3171 | 0,3176 | 0,3103 |
Schwalmverbandsgebiet - unbefestigte Fläche | €/m² | 0,0008 | 0,0009 | 0,0008 |
Netteverbandsgebiet - befestigte Fläche | €/m² | 0,8529 | 0,7750 | 0,6748 |
Netteverbandsgebiet - unbefestigte Fläche | €/m² | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 |
Niersverbandsgebiet - befestigte Fläche | €/m² | 0,2860 | 0,2977 | 0,3060 |
Niersverbandsgebiet - unbefestigte Fläche | €/m² | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 |
Pauschale für die Erfassung eines Gartenwasserzählers 45,00 € inkl. MwSt.